Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DANA DESA | 77 | 9,51% | 65 | 8,02% | 11 | 1,36% |
| 2 | PKH | 56 | 6,91% | 50 | 6,17% | 6 | 0,74% |
| 3 | BPNT | 51 | 6,30% | 46 | 5,68% | 5 | 0,62% |
| 4 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT Dana Desa TA. 2024 | 7 | 0,86% | 4 | 0,49% | 3 | 0,37% |
| PENERIMA | 162 | 20,00% | 138 | 17,04% | 23 | 2,84% | |
| BUKAN PENERIMA | 656 | 80,99% | 605 | 74,69% | 52 | 6,42% | |
| TOTAL | 810 | 100,00% | 737 | 90,99% | 73 | 9,01% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|